实时体育数据 数据来源:世界杯数据分析jiemu
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 羅德茲 | 0:1 | 尼姆奧林匹克 | 友誼賽 | 00:00 |
| 拉瓦爾 | 2:0 | 阿夫朗什 | 友誼賽 | 00:00 |
| 布雷斯特 | 0:1 | 沃克拉 | 友誼賽 | 00:00 |
| 拿坡里 | 0:1 | 阿雷佐 | 友誼賽 | 00:00 |
| PKKU | 0:0 | VJS | 芬蘭乙級聯賽 | 00:00 |
| 列日RFC | 0:0 | 聖圖爾登 | 友誼賽 | 00:00 |
| 索斯諾維茨黑人女子隊 | 2:1 | 耐克盧索 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 00:00 |
| 杜伊斯堡 | 1:2 | 貝爾肖特 | 友誼賽 | 00:00 |
| 科林斯巴達 | 0:0 | 波夫塔夫斯卡足球學院 | 友誼賽 | 00:00 |
| 塔林弗洛拉女子隊 | 0:0 | 姆賈爾聯女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 00:00 |
数据快照 · 截至 2026-07-23 00:31(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新